Университатя Крайова – Хетафе
Университатя Крайова - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 6:6
18.12.2025, 22:00 · АЕК Атина 3 : 2 Университатя Крайова
11.12.2025, 19:45 · Университатя Крайова 1 : 2 Спарта Прага
27.11.2025, 19:45 · Университатя Крайова 1 : 0 Майнц
06.11.2025, 22:00 · Рапид Виена 0 : 1 Университатя Крайова
23.10.2025, 22:00 · Университатя Крайова 1 : 1 Ноа
Хетафе - форма преди мача
2 мача · 1 победи · 0 равенства · 1 загуби · голове 4:3
27.08.2026, 22:00 · Партизан 2 : 1 Хетафе
20.08.2026, 22:00 · Хетафе 3 : 1 Партизан
Последни директни срещи
Няма мачове в наличната история.
Текущо класиране - Лига на Конференциите
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Лугано | 3 | 9 |
| 2 | Панатинайкос | 3 | 9 |
| 3 | Твенте | 3 | 9 |
| 4 | Монако | 3 | 9 |
| 5 | Брайтън | 3 | 7 |
| 6 | Бран | 3 | 7 |
| 7 | ФК Копенхаген | 3 | 7 |
| 8 | Университатя Крайова | 3 | 7 |
| 9 | Мялби | 3 | 7 |
| 10 | Сент Трюиден | 3 | 7 |
| 11 | Аякс | 3 | 6 |
| 12 | Трабзонспор | 3 | 6 |
| 13 | Хайдук Сплит | 3 | 6 |
| 14 | Фрайбург | 3 | 6 |
| 15 | Цървена звезда | 3 | 4 |
| 16 | Аталанта | 3 | 4 |
| 17 | Брага | 3 | 4 |
| 18 | Гент | 3 | 4 |
| 19 | Рига | 3 | 3 |
| 20 | Тюн | 3 | 3 |
| 21 | Борац | 3 | 3 |
| 22 | Линкълн Ред Импс | 3 | 3 |
| 23 | Яблонец | 3 | 2 |
| 24 | Орхус | 3 | 2 |
| 25 | Нордселанд | 3 | 2 |
| 26 | Егнатия | 3 | 2 |
| 27 | Кайрат Алмати | 3 | 2 |
| 28 | ЦСКА-София | 3 | 1 |
| 29 | Иберия 1999 | 3 | 1 |
| 30 | Пафос | 3 | 1 |
| 31 | Хетафе | 3 | 1 |
| 32 | Хартс | 3 | 1 |
| 33 | КуПС | 3 | 1 |
| 34 | Мидтиланд | 3 | 1 |
| 35 | Интер Клуб д'Ескалдес | 3 | 0 |
| 36 | Жалгирис Каунас | 3 | 0 |
Университатя Крайова - състав
3-4-3
L. Popescu, O. Romanchuk, N. Stevanovic, V. Screciu, Teles, J. Lameira, T. Baluta, N. Bancu, A. Cicaldau, A. Al Hamlawi, S. Baiaram
Последна проверка: 17.10.2026, 19:02
Хетафе - състав
4-2-3-1
D. Soria, A. Garcia, Djene, J. Valou, Davinchi, N. Gudelj, Francho, R. Terrats, M. Martin, M. Satriano, B. Mayoral
Последна проверка: 17.10.2026, 19:02

