Уганда – Нигерия
Уганда - форма преди мача
2 мача · 0 победи · 1 равенства · 1 загуби · голове 2:4
27.12.2025, 19:30 · Уганда 1 : 1 Танзания
23.12.2025, 22:00 · Тунис 3 : 1 Уганда
Нигерия - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 1 равенства · 1 загуби · голове 8:6
27.12.2025, 22:00 · Нигерия 3 : 2 Тунис
23.12.2025, 19:30 · Нигерия 2 : 1 Танзания
11.02.2024, 22:00 · Нигерия 1 : 2 Кот д'Ивоар
07.02.2024, 19:00 · Нигерия 1 : 1 Южна Африка
02.02.2024, 19:00 · Нигерия 1 : 0 Ангола
Последни директни срещи
Няма мачове в наличната история.
Текущо класиране - Купа на Африканските Нации
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мароко | 3 | 7 |
| 2 | Мали | 3 | 3 |
| 3 | Коморски острови | 3 | 2 |
| 4 | Замбия | 3 | 2 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 3 | 7 |
| 2 | Южна Африка | 3 | 6 |
| 3 | Ангола | 3 | 2 |
| 4 | Зимбабве | 3 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 3 | 9 |
| 2 | Тунис | 3 | 4 |
| 3 | Танзания | 3 | 2 |
| 4 | Уганда | 3 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 3 | 7 |
| 2 | ДР Конго | 3 | 7 |
| 3 | Бенин | 3 | 3 |
| 4 | Ботсвана | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 3 | 9 |
| 2 | Буркина Фасо | 3 | 6 |
| 3 | Судан | 3 | 3 |
| 4 | Екваториална Гвинея | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кот д'Ивоар | 3 | 7 |
| 2 | Камерун | 3 | 7 |
| 3 | Мозамбик | 3 | 3 |
| 4 | Габон | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 3 | 3 |
| 2 | Бенин | 3 | 3 |
| 3 | Судан | 3 | 3 |
| 4 | Танзания | 3 | 2 |
| 5 | Ангола | 3 | 2 |
| 6 | Коморски острови | 3 | 2 |
Уганда - състав
4-2-3-1
D. Onyango, K. Semakula, T. Sibbick, J. Obita, A. Kayondo, B. Byaruhanga, B. Alhassan, D. Omedi, T. Mutyaba, R. Mato, U. Ikpeazu
Последна проверка: 28.09.2026, 15:15
Нигерия - състав
4-4-2
F. Uzoho, R. Alebiosu, I. Ogbu, C. Bassey, B. Onyemaechi, S. Chukwueze, F. Dele-Bashiru, R. Onyedika, M. Simon, V. Osimhen, P. Onuachu
Последна проверка: 28.09.2026, 15:15

