Тотнъм – Кристъл Палас
- Archie Gray 25′
- Jan Paul van Hecke 73′
- Jean-Philippe Mateta 13′ · Червен картон
Тотнъм - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 2 равенства · 1 загуби · голове 8:5
24.10.2026, 19:30 · Челси 0 : 2 Тотнъм
19.10.2026, 22:00 · Тотнъм 3 : 1 Ковънтри
10.10.2026, 19:30 · Манчестър Юнайтед 1 : 1 Тотнъм
19.09.2026, 14:30 · Тотнъм 2 : 3 Астън Вила
12.09.2026, 19:30 · Тотнъм 0 : 0 Евертън
Кристъл Палас - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 1 равенства · 3 загуби · голове 5:11
25.10.2026, 16:00 · Кристъл Палас 0 : 2 Нюкасъл
18.10.2026, 16:00 · Брайтън 5 : 0 Кристъл Палас
11.10.2026, 16:00 · Кристъл Палас 3 : 1 Нотингам Форест
20.09.2026, 16:00 · Лийдс 0 : 0 Кристъл Палас
12.09.2026, 17:00 · Кристъл Палас 2 : 3 Ипсуич
Последни директни срещи
05.03.2026, 22:00 · Тотнъм 1 : 3 Кристъл Палас
28.12.2025, 18:30 · Кристъл Палас 0 : 1 Тотнъм
11.05.2025, 16:15 · Тотнъм 0 : 2 Кристъл Палас
27.10.2024, 15:00 · Кристъл Палас 1 : 0 Тотнъм
Текущо класиране - Висша Лига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтън | 10 | 22 |
| 3 | Манчестър Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливърпул | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Евертън | 10 | 16 |
| 7 | Борнемут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 9 | Лийдс | 10 | 14 |
| 10 | Астън Вила | 10 | 13 |
| 11 | Тотнъм | 10 | 12 |
| 12 | Нюкасъл | 10 | 12 |
| 13 | Хъл Сити | 10 | 11 |
| 14 | Ипсуич | 10 | 11 |
| 15 | Фулъм | 10 | 10 |
| 16 | Нотингам Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковънтри | 10 | 9 |
| 18 | Манчестър Юнайтед | 10 | 8 |
| 19 | Съндърланд | 10 | 8 |
| 20 | Кристъл Палас | 10 | 7 |
Тотнъм - състав
4-2-3-1
A. Kinský, A. Gray, J. van Hecke, M. van de Ven, A. Robertson, S. Tonali, Mateus Fernandes, M. Kudus, Omar Marmoush, M. Tel, D. Solanke
Последна проверка: 02.11.2026, 18:35
Кристъл Палас - състав
3-4-2-1
D. Henderson, C. Richards, A. Disasi, J. Canvot, Óscar Mingueza, A. Wharton, D. Kamada, T. Mitchell, D. McNeil, Yeremy Pino, J. Mateta
Последна проверка: 02.11.2026, 18:35
Тотнъм - отсъстващи
T. Adarabioyo, R. Bentancur, L. Bergvall, M. Mudryk, W. Odobert, X. Simons, Неуточнен играч
Кристъл Палас - отсъстващи
C. Riad, I. Sarr, T. Tomiyasu, J. Larsen, Q. Timber

