Стокпорт Каунти – АФК Уимбълдън
Стокпорт Каунти - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 1 равенства · 1 загуби · голове 7:3
27.10.2026, 21:45 · Оксфорд Юнайтед 1 : 0 Стокпорт Каунти
24.10.2026, 17:00 · Нотс Каунти 1 : 1 Стокпорт Каунти
20.10.2026, 21:45 · Донкастър 0 : 2 Стокпорт Каунти
17.10.2026, 17:00 · Стокпорт Каунти 1 : 0 Бромли
10.10.2026, 17:00 · Стокпорт Каунти 3 : 1 Барнзли
АФК Уимбълдън - форма преди мача
5 мача · 0 победи · 2 равенства · 3 загуби · голове 3:12
24.10.2026, 17:00 · АФК Уимбълдън 1 : 1 Уикъмб
20.10.2026, 21:45 · АФК Уимбълдън 0 : 3 Мансфийлд Таун
17.10.2026, 17:00 · Шефилд Уензди 5 : 0 АФК Уимбълдън
10.10.2026, 14:30 · Плимут 2 : 1 АФК Уимбълдън
26.09.2026, 17:00 · Кеймбридж Юнайтед 1 : 1 АФК Уимбълдън
Последни директни срещи
15.04.2026, 21:45 · АФК Уимбълдън 0 : 2 Стокпорт Каунти
28.03.2026, 17:00 · Стокпорт Каунти 3 : 0 АФК Уимбълдън
Текущо класиране - Лига 1
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хъдърсфийлд | 14 | 29 |
| 2 | Стокпорт Каунти | 14 | 26 |
| 3 | Оксфорд Юнайтед | 13 | 26 |
| 4 | Лутън | 14 | 24 |
| 5 | Плимут | 14 | 23 |
| 6 | Рединг | 14 | 22 |
| 7 | Брадфорд | 13 | 22 |
| 8 | Кеймбридж Юнайтед | 14 | 21 |
| 9 | Шефилд Уензди | 13 | 20 |
| 10 | Лестър | 13 | 19 |
| 11 | Мансфийлд Таун | 13 | 19 |
| 12 | Милтън Кийнс Донс | 13 | 18 |
| 13 | Уикъмб | 13 | 18 |
| 14 | Лейтън Ориент | 13 | 17 |
| 15 | Бъртън Албиън | 14 | 17 |
| 16 | Стивънидж | 12 | 16 |
| 17 | Нотс Каунти | 12 | 14 |
| 18 | АФК Уимбълдън | 13 | 13 |
| 19 | Блекпул | 12 | 12 |
| 20 | Донкастър | 13 | 12 |
| 21 | Уигън | 14 | 11 |
| 22 | Питърбъро | 13 | 10 |
| 23 | Барнзли | 12 | 9 |
| 24 | Бромли | 13 | 9 |
Стокпорт Каунти - състав
3-4-3
Oliver Whatmuff, M. Jobe, E. O'Connell, E. Pye, Ethan Ennis, L. Fiorini, O. Norwood, J. Dacres-Cogley, J. Diamond, K. Wootton, B. Andrésson
Последна проверка: 03.11.2026, 09:05
АФК Уимбълдън - състав
5-3-2
J. Bursik, J. Tilley, A. Yiadom, R. Johnson, S. Seddon, A. Sasu, A. Smith, O. Harrison, M. Hippolyte, J. Stockley, H. Cornick
Последна проверка: 03.11.2026, 09:05

