Шефилд Юнайтед – Рексъм
Шефилд Юнайтед - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 8:6
24.10.2026, 14:30 · Шефилд Юнайтед 1 : 1 Дарби
17.10.2026, 17:00 · Бристол Сити 0 : 1 Шефилд Юнайтед
14.10.2026, 21:45 · Портсмут 3 : 2 Шефилд Юнайтед
10.10.2026, 17:00 · Шефилд Юнайтед 3 : 0 Линкълн
19.09.2026, 14:30 · Стоук Сити 2 : 1 Шефилд Юнайтед
Рексъм - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 8:7
24.10.2026, 17:00 · Блекбърн 2 : 0 Рексъм
17.10.2026, 17:00 · Рексъм 4 : 1 Престън
13.10.2026, 21:45 · Рексъм 1 : 2 Уест Бромич
10.10.2026, 17:00 · Дарби 1 : 1 Рексъм
19.09.2026, 17:00 · Рексъм 2 : 1 Саутхемптън
Последни директни срещи
21.03.2026, 17:00 · Шефилд Юнайтед 1 : 2 Рексъм
26.12.2025, 19:30 · Рексъм 5 : 3 Шефилд Юнайтед
Текущо класиране - Чемпиъншип
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингам | 15 | 29 |
| 2 | Мидълзбро | 15 | 29 |
| 3 | Стоук Сити | 15 | 29 |
| 4 | Уулвс | 15 | 28 |
| 5 | Уест Бромич | 15 | 28 |
| 6 | Суонзи | 15 | 26 |
| 7 | Саутхемптън | 15 | 24 |
| 8 | КПР | 15 | 24 |
| 9 | Уест Хям | 15 | 23 |
| 10 | Шефилд Юнайтед | 15 | 22 |
| 11 | Портсмут | 15 | 22 |
| 12 | Норич | 15 | 21 |
| 13 | Блекбърн | 15 | 21 |
| 14 | Кардиф | 15 | 18 |
| 15 | Рексъм | 15 | 18 |
| 16 | Милуол | 15 | 18 |
| 17 | Бристол Сити | 15 | 18 |
| 18 | Болтън | 15 | 17 |
| 19 | Чарлтън | 15 | 17 |
| 20 | Уотфорд | 15 | 15 |
| 21 | Линкълн | 15 | 15 |
| 22 | Бърнли | 15 | 10 |
| 23 | Дарби | 15 | 10 |
| 24 | Престън | 15 | 8 |
Шефилд Юнайтед - състав
4-4-2
M. Cooper, H. Choudhury, J. Tanganga, L. Kitching, H. Burrows, T. Chong, Sydie Peck, K. Phillips, R. Donovan, J. Ayew, B. Brereton
Последна проверка: 01.11.2026, 21:20
Рексъм - състав
3-4-2-1
A. Patterson, D. Hyam, J. Worrall, C. Doyle, I. Kaboré, M. James, B. Sheaf, J. Ekomié, O. Rathbone, L. O'Brien, K. Moore
Последна проверка: 01.11.2026, 21:20
Шефилд Юнайтед - отсъстващи
M. Doherty, R. One, J. Shackleton, P. Bamford
Рексъм - отсъстващи
N. Broadhead, L. Cacace, M. Cleworth, J. Windass, S. Revan, G. Thomason

