РБ Лайпциг – Аугсбург
- Ezechiel Banzuzi 34′
- Christopher Nkunku 35′
- David Raum 45+1′
- Rômulo José Cardoso da Cruz 60′
- Christoph Baumgartner 66′
- Anton Kade 1′
- Uchenna Ogundu 90+2′
РБ Лайпциг - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 0 равенства · 2 загуби · голове 13:8
31.10.2026, 16:30 · Шалке 04 0 : 2 РБ Лайпциг
24.10.2026, 16:30 · РБ Лайпциг 4 : 0 Елверсберг
17.10.2026, 19:30 · Байерн Мюнхен 6 : 1 РБ Лайпциг
10.10.2026, 19:30 · РБ Лайпциг 6 : 0 Айнтрахт Франкфурт
20.09.2026, 16:30 · Байер Леверкузен 2 : 0 РБ Лайпциг
Аугсбург - форма преди мача
5 мача · 0 победи · 2 равенства · 3 загуби · голове 9:12
31.10.2026, 16:30 · Аугсбург 1 : 2 Фрайбург
24.10.2026, 16:30 · Аугсбург 1 : 1 Унион Берлин
17.10.2026, 16:30 · Елверсберг 4 : 3 Аугсбург
10.10.2026, 16:30 · Аугсбург 2 : 2 Байерн Мюнхен
19.09.2026, 16:30 · Вердер Бремен 3 : 2 Аугсбург
Последни директни срещи
07.03.2026, 16:30 · РБ Лайпциг 2 : 1 Аугсбург
25.10.2025, 16:30 · Аугсбург 0 : 6 РБ Лайпциг
14.02.2025, 21:30 · Аугсбург 0 : 0 РБ Лайпциг
28.09.2024, 16:30 · РБ Лайпциг 4 : 0 Аугсбург
Текущо класиране - Бундеслига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Байерн Мюнхен | 9 | 21 |
| 2 | Борусия Дортмунд | 9 | 21 |
| 3 | Фрайбург | 9 | 19 |
| 4 | РБ Лайпциг | 9 | 18 |
| 5 | Байер Леверкузен | 9 | 16 |
| 6 | Вердер Бремен | 9 | 15 |
| 7 | Елверсберг | 9 | 13 |
| 8 | Щутгарт | 9 | 12 |
| 9 | Хофенхайм | 9 | 12 |
| 10 | Айнтрахт Франкфурт | 9 | 12 |
| 11 | Хамбург | 9 | 12 |
| 12 | Майнц | 9 | 10 |
| 13 | Падерборн 07 | 9 | 10 |
| 14 | Аугсбург | 9 | 9 |
| 15 | Кьолн | 9 | 9 |
| 16 | Унион Берлин | 9 | 7 |
| 17 | Шалке 04 | 9 | 6 |
| 18 | Борусия Мьонхенгладбах | 9 | 4 |
РБ Лайпциг - състав
4-5-1
M. Vandevoordt, R. Baku, W. Orbán, C. Lukeba, D. Raum, T. Gomis, B. Gruda, N. El Aynaoui, E. Banzuzi, C. Nkunku, Rômulo
Последна проверка: 09.11.2026, 16:20
Аугсбург - състав
3-4-2-1
F. Dahmen, Y. Keitel, J. Gouweleeuw, C. Matsima, R. Fellhauer, H. Massengo, F. Rieder, Hennes Behrens, A. Kade, A. Ibrahimović, Rodrigo Ribeiro
Последна проверка: 09.11.2026, 16:20

