Рейнджърс – Ягелония
Рейнджърс - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 1 равенства · 3 загуби · голове 5:8
06.08.2026, 19:00 · Ягелония 2 : 1 Рейнджърс
29.01.2026, 22:00 · Порто 3 : 1 Рейнджърс
22.01.2026, 22:00 · Рейнджърс 1 : 0 Лудогорец
11.12.2025, 19:45 · Ференцварош 2 : 1 Рейнджърс
27.11.2025, 22:00 · Рейнджърс 1 : 1 Брага
Ягелония - форма преди мача
3 мача · 1 победи · 0 равенства · 2 загуби · голове 3:8
06.08.2026, 19:00 · Ягелония 2 : 1 Рейнджърс
29.08.2024, 21:00 · Аякс 3 : 0 Ягелония
22.08.2024, 21:45 · Ягелония 1 : 4 Аякс
Последни директни срещи
06.08.2026, 19:00 · Ягелония 2 : 1 Рейнджърс
Текущо класиране - Лига Европа
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 4 | 12 |
| 2 | Борнемут | 4 | 12 |
| 3 | Ференцварош | 4 | 12 |
| 4 | Юнион Сен Жилоаз | 4 | 10 |
| 5 | Ювентус | 4 | 10 |
| 6 | Олимпиакос | 4 | 10 |
| 7 | Байер Леверкузен | 4 | 9 |
| 8 | Бешикташ | 4 | 7 |
| 9 | Динамо Загреб | 4 | 7 |
| 10 | Левски | 4 | 7 |
| 11 | Съндърланд | 4 | 7 |
| 12 | НЕК Неймеген | 4 | 7 |
| 13 | Лион | 4 | 7 |
| 14 | АЗ Алкмаар | 4 | 6 |
| 15 | Андерлехт | 4 | 6 |
| 16 | ОФИ | 4 | 6 |
| 17 | Рен | 4 | 6 |
| 18 | Омония Никозия | 4 | 6 |
| 19 | Тореензе | 4 | 6 |
| 20 | Реал Сосиедад | 4 | 5 |
| 21 | Кристъл Палас | 4 | 5 |
| 22 | Спарта Прага | 4 | 4 |
| 23 | Хофенхайм | 4 | 4 |
| 24 | Щурм Грац | 4 | 4 |
| 25 | Целе | 4 | 4 |
| 26 | Ред Бул Залцбург | 4 | 4 |
| 27 | Селта | 4 | 3 |
| 28 | Милан | 4 | 3 |
| 29 | Ягелония | 4 | 3 |
| 30 | Виктория Пилзен | 4 | 3 |
| 31 | Марсилия | 4 | 3 |
| 32 | Селтик | 4 | 3 |
| 33 | Апоел Беер Шева | 4 | 1 |
| 34 | Лилестрьом | 4 | 1 |
| 35 | Лех Познан | 4 | 1 |
| 36 | Арарат-Армения | 4 | 0 |
Рейнджърс - състав
I. Pandur, D. Sterling, E. Fernandez, O. Makhanya, D. Yokota, N. Raskin, D. Neil, T. Aasgaard, D. Gassama, L. Shankland, R. Naderi
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38
Ягелония - състав
S. Abramowicz, N. Wojtuszek, B. Vital, Y. Kobayashi, G. Montoia, J. Imaz, T. Romanczuk, A. Klynge, R. Conceicao, N. Prelec, K. Szmyt
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38

