Мароко – Коморски острови
Мароко - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 2 равенства · 1 загуби · голове 6:4
30.01.2024, 22:00 · Мароко 0 : 2 Южна Африка
24.01.2024, 22:00 · Замбия 0 : 1 Мароко
21.01.2024, 16:00 · Мароко 1 : 1 ДР Конго
17.01.2024, 19:00 · Мароко 3 : 0 Танзания
30.01.2022, 17:00 · Египет 1 : 1 Мароко
Коморски острови - форма преди мача
4 мача · 1 победи · 0 равенства · 3 загуби · голове 4:7
24.01.2022, 21:00 · Камерун 2 : 1 Коморски острови
18.01.2022, 21:00 · Гана 2 : 3 Коморски острови
14.01.2022, 18:00 · Мароко 2 : 0 Коморски острови
10.01.2022, 21:00 · Коморски острови 0 : 1 Габон
Последни директни срещи
14.01.2022, 18:00 · Мароко 2 : 0 Коморски острови
Текущо класиране - Купа на Африканските Нации
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мароко | 3 | 7 |
| 2 | Мали | 3 | 3 |
| 3 | Коморски острови | 3 | 2 |
| 4 | Замбия | 3 | 2 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Египет | 3 | 7 |
| 2 | Южна Африка | 3 | 6 |
| 3 | Ангола | 3 | 2 |
| 4 | Зимбабве | 3 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Нигерия | 3 | 9 |
| 2 | Тунис | 3 | 4 |
| 3 | Танзания | 3 | 2 |
| 4 | Уганда | 3 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Сенегал | 3 | 7 |
| 2 | ДР Конго | 3 | 7 |
| 3 | Бенин | 3 | 3 |
| 4 | Ботсвана | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Алжир | 3 | 9 |
| 2 | Буркина Фасо | 3 | 6 |
| 3 | Судан | 3 | 3 |
| 4 | Екваториална Гвинея | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Кот д'Ивоар | 3 | 7 |
| 2 | Камерун | 3 | 7 |
| 3 | Мозамбик | 3 | 3 |
| 4 | Габон | 3 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мозамбик | 3 | 3 |
| 2 | Бенин | 3 | 3 |
| 3 | Судан | 3 | 3 |
| 4 | Танзания | 3 | 2 |
| 5 | Ангола | 3 | 2 |
| 6 | Коморски острови | 3 | 2 |
Мароко - състав
4-3-3
Bono, N. Mazraoui, N. Aguerd, R. Saiss, A. Salah-Eddine, N. El Aynaoui, S. Amrabat, A. Ounahi, B. Diaz, S. Rahimi, I. Saibari
Последна проверка: 28.09.2026, 15:30
Коморски острови - състав
Y. Pandor, K. Toibibou, A. Soilihi, Y. Kari, I. Boura, B. Youssouf, Z. Youssouf, I. Mohamed, F. Selemani, Y. M'Changama, R. Said
Последна проверка: 28.09.2026, 15:30

