Мидълзбро – Норич
- S. Berhalter 4′
- A. Cozier-Duberry 7′
- S. Berhalter 36′
- A. Phillips 90′
- M. Toure 1′
- J. Makama 70′
- J. Wright 75′
Мидълзбро - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 1 равенства · 1 загуби · голове 8:5
05.09.2026, 17:00 · КПР 0 : 1 Мидълзбро
02.09.2026, 22:00 · Бърнли 1 : 1 Мидълзбро
29.08.2026, 14:30 · Мидълзбро 3 : 1 Уест Бромич
22.08.2026, 17:00 · Блекбърн 2 : 1 Мидълзбро
15.08.2026, 17:00 · Мидълзбро 2 : 1 Линкълн
Норич - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 0 равенства · 2 загуби · голове 9:7
09.09.2026, 21:45 · Норич 2 : 1 Бирмингам
05.09.2026, 17:00 · Шефилд Юнайтед 1 : 3 Норич
01.09.2026, 22:00 · Стоук Сити 1 : 0 Норич
29.08.2026, 17:00 · Норич 4 : 1 Бърнли
22.08.2026, 14:30 · Милуол 3 : 0 Норич
Последни директни срещи
31.01.2026, 17:00 · Мидълзбро 1 : 0 Норич
23.08.2025, 17:00 · Норич 1 : 2 Мидълзбро
26.04.2025, 17:00 · Мидълзбро 0 : 0 Норич
27.10.2024, 17:00 · Норич 3 : 3 Мидълзбро
Текущо класиране - Чемпиъншип
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Бирмингам | 15 | 29 |
| 2 | Мидълзбро | 15 | 29 |
| 3 | Стоук Сити | 15 | 29 |
| 4 | Уулвс | 15 | 28 |
| 5 | Уест Бромич | 15 | 28 |
| 6 | Суонзи | 15 | 26 |
| 7 | Саутхемптън | 15 | 24 |
| 8 | КПР | 15 | 24 |
| 9 | Уест Хям | 15 | 23 |
| 10 | Шефилд Юнайтед | 15 | 22 |
| 11 | Портсмут | 15 | 22 |
| 12 | Норич | 15 | 21 |
| 13 | Блекбърн | 15 | 21 |
| 14 | Кардиф | 15 | 18 |
| 15 | Рексъм | 15 | 18 |
| 16 | Милуол | 15 | 18 |
| 17 | Бристол Сити | 15 | 18 |
| 18 | Болтън | 15 | 17 |
| 19 | Чарлтън | 15 | 17 |
| 20 | Уотфорд | 15 | 15 |
| 21 | Линкълн | 15 | 15 |
| 22 | Бърнли | 15 | 10 |
| 23 | Дарби | 15 | 10 |
| 24 | Престън | 15 | 8 |
Мидълзбро - състав
4-2-3-1
R. Vitek, C. Brittain, A. Malanda, A. Jones, Neto Borges, A. Morris, S. Berhalter, A. Cozier-Duberry, R. McGree, T. Conway, W. Lankshear
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38
Норич - състав
4-2-3-1
V. Kovacevic, K. Fisher, R. McConville, J. Cordoba, B. Chrisene, K. McLean, P. Mattsson, A. Brooks, A. Slimane, A. Musaba, M. Toure
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38

