Линкълн Ред Импс – Мялби
Линкълн Ред Импс - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 1 равенства · 3 загуби · голове 5:11
21.07.2026, 19:00 · Мялби 3 : 0 Линкълн Ред Импс
14.07.2026, 19:00 · Интер Клуб д'Ескалдес 1 : 1 Линкълн Ред Импс
07.07.2026, 19:00 · Линкълн Ред Импс 3 : 1 Интер Клуб д'Ескалдес
29.07.2025, 22:00 · Цървена звезда 5 : 1 Линкълн Ред Импс
22.07.2025, 19:00 · Линкълн Ред Импс 0 : 1 Цървена звезда
Мялби - форма преди мача
1 мача · 1 победи · 0 равенства · 0 загуби · голове 3:0
21.07.2026, 19:00 · Мялби 3 : 0 Линкълн Ред Импс
Последни директни срещи
21.07.2026, 19:00 · Мялби 3 : 0 Линкълн Ред Импс
Текущо класиране - Шампионска Лига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 9 |
| 6 | Астън Вила | 4 | 9 |
| 7 | Манчестър Сити | 4 | 9 |
| 8 | Ливърпул | 4 | 9 |
| 9 | Брюж | 4 | 9 |
| 10 | Спортинг Лисабон | 4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 9 |
| 12 | Борусия Дортмунд | 4 | 9 |
| 13 | Байерн Мюнхен | 4 | 8 |
| 14 | Щутгарт | 4 | 7 |
| 15 | Интер | 4 | 6 |
| 16 | ЛАСК Линц | 4 | 6 |
| 17 | Манчестър Юнайтед | 4 | 6 |
| 18 | Галатасарай | 4 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 4 |
| 21 | Шахтьор Донецк | 4 | 4 |
| 22 | Викинг | 4 | 4 |
| 23 | Атлетико Мадрид | 4 | 4 |
| 24 | ПСВ Айндховен | 4 | 4 |
| 25 | Будьо/Глимт | 4 | 4 |
| 26 | Порто | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 4 | 3 |
| 28 | Виляреал | 4 | 3 |
| 29 | АЕК Атина | 4 | 3 |
| 30 | РБ Лайпциг | 4 | 3 |
| 31 | Сабах | 4 | 3 |
| 32 | Фейенорд | 4 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 3 |
| 34 | Славия Прага | 4 | 1 |
| 35 | Лил | 4 | 1 |
| 36 | Слован Братислава | 4 | 0 |
Линкълн Ред Импс - състав
3-5-2
Nauzet Santana, J. Eersteling, B. Lopes, C. Rutjens, T. Garcia, Joe, Mandi, F. Alvarez, Nano, M. Toledano, K. Gomez
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38
Мялби - състав
3-4-3
R. Wallinder, A. Iqbal, L. Svanberg, T. Pettersson, M. Nielsen, J. Gustavsson, R. Arrhenius, E. Stroud, A. Samuelsen, J. Bergstrom, A. Youssef
Последна проверка: 21.09.2026, 13:38

