Зареждаме мача…
← Към програмата
Гърция – Сърбия
Гърция - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 2 равенства · 0 загуби · голове 8:3
04.10.2026, 21:45 · Гърция 0 : 0 Германия
01.10.2026, 21:45 · Гърция 2 : 2 Нидерландия
27.09.2026, 21:45 · Германия 0 : 1 Гърция
24.09.2026, 21:45 · Сърбия 1 : 2 Гърция
23.03.2025, 19:00 · Шотландия 0 : 3 Гърция
Сърбия - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 0 равенства · 4 загуби · голове 5:8
04.10.2026, 21:45 · Нидерландия 2 : 1 Сърбия
01.10.2026, 21:45 · Германия 2 : 0 Сърбия
27.09.2026, 19:00 · Сърбия 1 : 2 Нидерландия
24.09.2026, 21:45 · Сърбия 1 : 2 Гърция
23.03.2025, 19:00 · Сърбия 2 : 0 Австрия
Последни директни срещи
24.09.2026, 21:45 · Сърбия 1 : 2 Гърция
Текущо класиране - Лига на Нациите
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Италия | 5 | 10 |
| 2 | Франция | 5 | 10 |
| 3 | Белгия | 5 | 9 |
| 4 | Турция | 5 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Нидерландия | 4 | 8 |
| 2 | Гърция | 4 | 8 |
| 3 | Германия | 4 | 5 |
| 4 | Сърбия | 4 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Испания | 5 | 15 |
| 2 | Англия | 5 | 12 |
| 3 | Хърватия | 5 | 3 |
| 4 | Чехия | 5 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Португалия | 4 | 12 |
| 2 | Дания | 4 | 6 |
| 3 | Уелс | 4 | 3 |
| 4 | Норвегия | 4 | 3 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 4 | 12 |
| 2 | Словения | 4 | 7 |
| 3 | Шотландия | 4 | 4 |
| 4 | Северна Македония | 4 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Северна Ирландия | 4 | 8 |
| 2 | Унгария | 4 | 7 |
| 3 | Украйна | 4 | 4 |
| 4 | Грузия | 4 | 2 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Австрия | 4 | 8 |
| 2 | Косово | 4 | 5 |
| 3 | Република Ирландия | 4 | 5 |
| 4 | Израел | 4 | 2 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Швеция | 4 | 10 |
| 2 | Босна и Херцеговина | 4 | 8 |
| 3 | Полша | 4 | 4 |
| 4 | Румъния | 4 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Албания | 5 | 12 |
| 2 | Беларус | 5 | 10 |
| 3 | Финландия | 5 | 7 |
| 4 | Сан Марино | 5 | 0 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Черна гора | 5 | 13 |
| 2 | Кипър | 5 | 8 |
| 3 | Армения | 5 | 5 |
| 4 | Латвия | 5 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Словакия | 4 | 10 |
| 2 | Фарьорски острови | 4 | 4 |
| 3 | Молдова | 4 | 4 |
| 4 | Казахстан | 4 | 2 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Исландия | 4 | 8 |
| 2 | Естония | 4 | 6 |
| 3 | България | 4 | 4 |
| 4 | Люксембург | 4 | 3 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Малта | 3 | 7 |
| 2 | Гибралтар | 2 | 2 |
| 3 | Андора | 3 | 1 |
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | 3 | 5 |
| 2 | Литва | 3 | 4 |
| 3 | Лихтенщайн | 2 | 1 |
Все още няма подадени състави.

