Черноморец 1919 Бургас – Янтра 2019
- Z. Petkov 50′
- K. Kolev 66′
- V. Yoskov 80′
- V. Santos 81′ · Червен картон
- N. Zhelyazkov 85′ · Червен картон
- M. Angelov 6′
- P. Kazakov 18′
- M. Raynov 39′
- M. Angelov 85′ · Червен картон
Черноморец 1919 Бургас - форма преди мача
5 мача · 4 победи · 1 равенства · 0 загуби · голове 12:4
31.10.2026, 14:30 · Несебър 1 : 2 Черноморец 1919 Бургас
23.10.2026, 16:00 · Черноморец 1919 Бургас 1 : 1 Спортист Своге
10.10.2026, 18:00 · Добруджа 0 : 3 Черноморец 1919 Бургас
27.09.2026, 17:00 · Черноморец 1919 Бургас 2 : 0 Монтана
20.09.2026, 20:30 · Етър Велико Търново 2 : 4 Черноморец 1919 Бургас
Янтра 2019 - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 7:5
29.10.2026, 18:00 · Янтра 2019 3 : 0 Хебър
23.10.2026, 16:00 · ЦСКА София II 3 : 3 Янтра 2019
09.10.2026, 17:30 · Янтра 2019 1 : 0 Вихрен
27.09.2026, 16:30 · Берое 1 : 0 Янтра 2019
20.09.2026, 19:00 · Янтра 2019 0 : 1 Локомотив Горна Оряховица
Последни директни срещи
06.12.2025, 14:00 · Янтра 2019 0 : 0 Черноморец 1919 Бургас
02.08.2025, 18:00 · Черноморец 1919 Бургас 1 : 1 Янтра 2019
Текущо класиране - Втора Лига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА София II | 15 | 31 |
| 2 | Вихрен | 15 | 29 |
| 3 | Черноморец 1919 Бургас | 15 | 29 |
| 4 | Фратрия | 14 | 25 |
| 5 | Янтра 2019 | 15 | 24 |
| 6 | Хебър | 15 | 23 |
| 7 | Локомотив Горна Оряховица | 15 | 23 |
| 8 | Берое | 15 | 22 |
| 9 | Лудогорец II | 14 | 22 |
| 10 | Спартак Плевен | 15 | 21 |
| 11 | Етър Велико Търново | 14 | 21 |
| 12 | Рилски спортист | 15 | 20 |
| 13 | Марек | 15 | 18 |
| 14 | Несебър | 15 | 18 |
| 15 | Монтана | 15 | 15 |
| 16 | Спортист Своге | 15 | 12 |
| 17 | Добруджа | 14 | 10 |
| 18 | Пирин Благоевград | 15 | 2 |
Черноморец 1919 Бургас - състав
G. Argilashki, A. Dimitrov, K. Dobrev, I. Klimentov, K. Kolev, R. Kostenski, J. Morris, G. Staykov, N. Zhelyazkov, Z. Petkov, V. Santos
Последна проверка: 11.11.2026, 14:05
Янтра 2019 - състав
H. Vasilev, A. Angelov, M. Angelov, T. Dimitrov, I. Enchev, M. Ganchev, A. Georgiev, T. Ivanov, P. Kazakov, I. Kokonov, M. Raynov
Последна проверка: 11.11.2026, 14:05

