Челси – Тотнъм
Челси - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 10:8
17.10.2026, 14:30 · Евертън 0 : 2 Челси
10.10.2026, 17:00 · Челси 5 : 1 Борнемут
18.09.2026, 22:00 · Брентфорд 3 : 0 Челси
12.09.2026, 17:00 · Челси 2 : 2 Хъл Сити
06.09.2026, 18:30 · Арсенал 2 : 1 Челси
Тотнъм - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 3 равенства · 1 загуби · голове 6:5
19.10.2026, 22:00 · Тотнъм 3 : 1 Ковънтри
10.10.2026, 19:30 · Манчестър Юнайтед 1 : 1 Тотнъм
19.09.2026, 14:30 · Тотнъм 2 : 3 Астън Вила
12.09.2026, 19:30 · Тотнъм 0 : 0 Евертън
05.09.2026, 17:00 · Нотингам Форест 0 : 0 Тотнъм
Последни директни срещи
19.05.2026, 22:15 · Челси 2 : 1 Тотнъм
01.11.2025, 19:30 · Тотнъм 0 : 1 Челси
03.04.2025, 22:00 · Челси 1 : 0 Тотнъм
08.12.2024, 18:30 · Тотнъм 3 : 4 Челси
Текущо класиране - Висша Лига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтън | 10 | 22 |
| 3 | Манчестър Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливърпул | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Евертън | 10 | 16 |
| 7 | Борнемут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 9 | Лийдс | 10 | 14 |
| 10 | Астън Вила | 10 | 13 |
| 11 | Тотнъм | 10 | 12 |
| 12 | Нюкасъл | 10 | 12 |
| 13 | Хъл Сити | 10 | 11 |
| 14 | Ипсуич | 10 | 11 |
| 15 | Фулъм | 10 | 10 |
| 16 | Нотингам Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковънтри | 10 | 9 |
| 18 | Манчестър Юнайтед | 10 | 8 |
| 19 | Съндърланд | 10 | 8 |
| 20 | Кристъл Палас | 10 | 7 |
Челси - състав
4-2-3-1
Mike Penders, Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato, Moisés Caicedo, Jordan Henderson, Pedro Neto, Cole Palmer, Geovany Quenda, Morgan Rogers
Последна проверка: 26.10.2026, 17:19
Тотнъм - състав
4-2-3-1
Antonín Kinský, Archie Gray, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, James Maddison, Mathys Tel, Omar Marmoush
Последна проверка: 26.10.2026, 17:19
Челси - отсъстващи
P. Chavarria, E. Emegha, J. Gittens, R. James, E. Martinez
Тотнъм - отсъстващи
R. Bentancur, L. Bergvall, M. Mudryk, W. Odobert, X. Simons, Неуточнен играч, D. Udogie

