ЧФР Клуж – Университатя Клуж
- Stefan Dražić 12′
- Issouf Macalou 51′ (д.)
- Oucasse Mendy 55′
- Issouf Macalou 71′
ЧФР Клуж - форма преди мача
5 мача · 3 победи · 1 равенства · 1 загуби · голове 8:6
19.09.2026, 17:30 · ЧФР Клуж 3 : 1 Ботошани
12.09.2026, 18:30 · Сепси 3 : 1 ЧФР Клуж
04.09.2026, 20:30 · ЧФР Клуж 0 : 0 Фарул Констанца
29.08.2026, 16:00 · Чиксереда 2 : 3 ЧФР Клуж
23.08.2026, 21:30 · ЧФР Клуж 1 : 0 ФКСБ
Университатя Клуж - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 0 равенства · 3 загуби · голове 8:9
20.09.2026, 14:00 · Волунтари 0 : 2 Университатя Клуж
14.09.2026, 18:00 · Университатя Клуж 3 : 0 Оцелул
07.09.2026, 20:30 · Университатя Крайова 4 : 0 Университатя Клуж
28.08.2026, 21:00 · Университатя Клуж 2 : 3 Петролул Плоещ
22.08.2026, 21:30 · Dinamo Bucuresti 2 : 1 Университатя Клуж
Последни директни срещи
25.04.2026, 20:30 · ЧФР Клуж 1 : 0 Университатя Клуж
16.03.2026, 20:30 · Университатя Клуж 2 : 1 ЧФР Клуж
07.02.2026, 20:00 · ЧФР Клуж 3 : 2 Университатя Клуж
29.09.2025, 21:00 · Университатя Клуж 2 : 2 ЧФР Клуж
03.05.2025, 21:00 · ЧФР Клуж 1 : 0 Университатя Клуж
31.03.2025, 20:30 · Университатя Клуж 1 : 0 ЧФР Клуж
09.12.2024, 20:30 · Университатя Клуж 3 : 2 ЧФР Клуж
04.08.2024, 22:00 · ЧФР Клуж 2 : 3 Университатя Клуж
Текущо класиране - Румънска Суперлига
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Крайова | 15 | 33 |
| 2 | Dinamo Bucuresti | 15 | 33 |
| 3 | Рапид Букурещ | 15 | 31 |
| 4 | Петролул Плоещ | 15 | 27 |
| 5 | Университатя Клуж | 15 | 26 |
| 6 | Фарул Констанца | 15 | 24 |
| 7 | Корвинул Хунедоара | 15 | 22 |
| 8 | ФКСБ | 15 | 21 |
| 9 | ЧФР Клуж | 15 | 19 |
| 10 | УТА Арад | 15 | 18 |
| 11 | Сепси | 15 | 18 |
| 12 | Ботошани | 15 | 15 |
| 13 | Арджеш Питещ | 15 | 15 |
| 14 | Оцелул | 15 | 13 |
| 15 | Волунтари | 15 | 8 |
| 16 | Чиксереда | 15 | 6 |
ЧФР Клуж - състав
3-4-3
O. Vâlceanu, C. Braun, I. Gelashvili, Simão Rocha, V. Kun, O. Perianu, E. Omić, M. Camora, A. Cordea, S. Dražić, A. Nalić
Последна проверка: 10.10.2026, 20:00
Университатя Клуж - състав
4-2-3-1
Ştefan Daniel Lefter, D. Mikanović, I. Cristea, D. Codrea, A. Chipciu, Pedro Pinho, O. Bic, I. Macalou, D. Nistor, O. Mendy, A. Aliev
Последна проверка: 10.10.2026, 20:00

