Кеймбридж Юнайтед – Уигън
- K. Watts 3′
- L. Appere 34′
- I. Heath 52′
- S. Perkins 69′
- A. Higgins 73′
Кеймбридж Юнайтед - форма преди мача
5 мача · 1 победи · 0 равенства · 4 загуби · голове 5:8
03.05.2025, 17:00 · Кеймбридж Юнайтед 1 : 2 Бирмингам
26.04.2025, 17:00 · Бъртън Албиън 2 : 1 Кеймбридж Юнайтед
21.04.2025, 17:00 · Кеймбридж Юнайтед 1 : 2 Лейтън Ориент
18.04.2025, 17:00 · Хъдърсфийлд 1 : 2 Кеймбридж Юнайтед
12.04.2025, 17:00 · Кеймбридж Юнайтед 0 : 1 Чарлтън
Уигън - форма преди мача
5 мача · 2 победи · 1 равенства · 2 загуби · голове 5:3
02.05.2026, 17:00 · Стивънидж 1 : 0 Уигън
25.04.2026, 17:00 · Уигън 0 : 1 АФК Уимбълдън
19.04.2026, 17:00 · Порт Вейл 0 : 0 Уигън
14.04.2026, 21:45 · Уигън 3 : 0 Родъръм
11.04.2026, 17:00 · Уигън 2 : 1 Мансфийлд Таун
Последни директни срещи
08.03.2025, 17:00 · Уигън 1 : 0 Кеймбридж Юнайтед
19.10.2024, 17:00 · Кеймбридж Юнайтед 2 : 0 Уигън
Текущо класиране - Лига 1
| # | Отбор | Мачове | Точки |
|---|---|---|---|
| 1 | Хъдърсфийлд | 14 | 29 |
| 2 | Стокпорт Каунти | 14 | 26 |
| 3 | Оксфорд Юнайтед | 13 | 26 |
| 4 | Лутън | 14 | 24 |
| 5 | Плимут | 14 | 23 |
| 6 | Рединг | 14 | 22 |
| 7 | Брадфорд | 13 | 22 |
| 8 | Кеймбридж Юнайтед | 14 | 21 |
| 9 | Шефилд Уензди | 13 | 20 |
| 10 | Лестър | 13 | 19 |
| 11 | Мансфийлд Таун | 13 | 19 |
| 12 | Милтън Кийнс Донс | 13 | 18 |
| 13 | Уикъмб | 13 | 18 |
| 14 | Лейтън Ориент | 13 | 17 |
| 15 | Бъртън Албиън | 14 | 17 |
| 16 | Стивънидж | 12 | 16 |
| 17 | Нотс Каунти | 12 | 14 |
| 18 | АФК Уимбълдън | 13 | 13 |
| 19 | Блекпул | 12 | 12 |
| 20 | Донкастър | 13 | 12 |
| 21 | Уигън | 14 | 11 |
| 22 | Питърбъро | 13 | 10 |
| 23 | Барнзли | 12 | 9 |
| 24 | Бромли | 13 | 9 |
Кеймбридж Юнайтед - състав
3-4-2-1
J. Eastwood, M. Jobe, K. Watts, C. Perry, L. Bennett, D. Ball, S. McLoughlin, Z. Bradshaw, B. Knight, I. Heath, L. Appere
Последна проверка: 03.11.2026, 10:35
Уигън - състав
3-4-2-1
J. Walsh, C. Llyton, M. Fox, J. Mellish, C. Barrett, J. Weir, M. Power, F. Murray, C. Sze, D. Costelloe, S. Perkins
Последна проверка: 03.11.2026, 10:35

